Наименование процедуры | Цена |
---|---|
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 50 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 150 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом AirFlow 1 челюсть | 1 950 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом AirFlow 6 зубов | 1 300 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов комплексная | 7 500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов повторно в течении 6 месяцев | 5 000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов комплексная с использованием операционного микроскопа (1 челюсть) | 8 500 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ) | 500 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба аппаратом Vector Paro в области 1 зуба/импланта | 700 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба аппаратом Vector Paro в области 6 зубов | 4 000 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба аппаратом Vector Paro 2 челюсти | 18 000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 700 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 400 |
Наименование процедуры | Цена |
---|---|
Профессиональная гигиена полости рта и зубов детям до 14 лет | 3 000 |
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 1 000 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 000 |
Восстановление зуба временного пломбой с применением изоляционной системы | 3 500 |
Наложение временной пломбы | 200 |
Наложение девитализирующей пасты | 300 |
Экстирпация пульпы | 600 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба | 2 600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 850 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канал | 850 |
Пломбирование корневого канала зуба | 500 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 500 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба препаратом ProRoot | 2 000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 400 |
Наименование процедуры | Цена |
---|---|
Стерилизация зуба лазером перед установкой коронки, пломбы (1 зуб) | 500 |
Биостимуляция лазером после удаления зубов и других хирургических процедур (1 зона, 1 процедура) | 550 |
Лечение повышенной чувствительности зубов лазером (1 зуб, 1 процедура) | 600 |
Иссечение капюшона при перикоронорите | 800 |
Лечение герпеса, афтозного стоматита, трещины губы (одна процедура, один очаг) | 800 |
Гингивэктомия лазером (отсечение излишка десны лазером) - 1 зуб | 1 000 |
Стерилизация пародонтального кармана в области 1-го зуба (одна процедура) | 1 000 |
Увеличение высоты коронковой части зуба | 1 000 |
Перемещение десневого лоскута у одного зуба | 1 500 |
Лечение воспаления вокруг зубного импланта лазером (1 процедура) | 1 500 |
Пластика (иссечение) уздечки слизистой оболочки | 2 000 |
Коррекция десневого контура в области одного зуба | 3 000 |
Удаление фибромы, папилломы лазером (обязательна гистология, оплачивается отдельно) | 3 500 |
Пластика уздечки губы, языка лазером | 4 900 |
Вестибулопластика 3-4 зуба | 5 000 |
Углубление преддверия полости рта (1 сегмент: 4-5 зубов) | 10 000 |
Стерилизация пародонтальных карманов в области всех зубов (одна процедура) | 15 000 |
Наименование процедуры | Цена |
---|---|
Профессиональное отбеливание зубов домашнее с помощью капп за 1 челюсть (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 6 000 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для депульпированных, измененных в цвете зубов (1 зуб) | 1 000 |
Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) | 400 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Opalescence, Amazing White (1 челюсть) | 4 500 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба с применением изоляционной системы | 400 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба с использованием операционного микроскопа | 2 000 |
Наложение временной пломбы | 200 |
Наложение временной пломбы с использованием материалов из фотополимеров | 500 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 900 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 900 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 900 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: с использованием материалов из фотополимеров прямым методом | 6 400 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 500 |
Избирательное полирование зуба | 150 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 |
Наложение девитализирующей пасты | 300 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 200 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 450 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием операционного микроскопа | 4 000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2 100 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с использованием операционного микроскопа | 5 000 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 400 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 700 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2 000 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 1 500 |
Наименование процедуры | Цена |
---|---|
Наложение повязки при операциях в полости рта | 300 |
Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием сгустка PRP | 2 900 |
Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием коллагеновой губки Стимул-Осс | 1 000 |
Удаление временного зуба | 1 500 |
Удаление постоянного зуба | 2 000 |
Удаление зуба мудрости | 4000 |
Удаление зуба сложное | 5000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6000 |
Резекция верхушки корня | 10 000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 500 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1500 |
Цистотомия или цистэктомия при первичном кюретаже лунки удаленного зуба | 1000 |
Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 6000 |
Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 10 000 |
Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 12 000 |
Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 4000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области «сендвич» техникой | 35 000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области методом расщепления гребня | 25 000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области в области одного имплантата методом присыпки костного материала | 7000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов или мембраны | от 6 600 до 36 750 |
Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба: применение мембраны | от 19 950 до 36 750 |
Пластика уздечки верхней губы | 3500 |
Пластика уздечки нижней губы | 3500 |
Пластика уздечки языка | 3500 |
Вестибулопластика в области 4-6 зубов | 10 000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 10 000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый крестальным доступом | 30000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый методом латерального окна | 45000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) с применением костного материала или мембраны | от 2 700 до 20 600 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 10 000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 800 |
Гингивопластика в области 1 зуба | 3000 |
Гингивотомия | 700 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1000 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 350 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта с использованием операционного микроскопа | 500 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы ASTRA TECH (Швеция) | 65000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы IMPRO (Германия) | 39000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы OSSTEM (Южная Корея) | 26000 |
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 15 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация: II этап – установка формирователя ASTRA TECH (Швеция) | 6 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация: II этап – установка формирователя IMPRO (Германия) | 5 500 |
Внутрикостная дентальная имплантация: II этап – установка формирователя OSSTEM (Южная Корея) | 3 000 |
Наименование процедуры | Цена |
---|---|
Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 500 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений: ТРГ (1 снимок) | 1 000 |
Изготовление съемного пластиночного аппарата с винтом и дополнительными элементами | 16 500 |
Изготовление съемного пластиночного аппарата с винтом Бертони и дополнительными элементами | 19 000 |
Лечение на трейнере, LM активаторе | 12 000 |
Изготовление двучелюстного аппарата (аппарат Твин Блок, Андрезена, Френкеля, Персина для вертикальной резцовой дизокклюзии) | 26 000 |
Окклюзионная шина (сплинт) | 25 000 |
Спортивная защитная каппа при лечении на брекет-системе | 20 000 |
Коррекция съемного ортодонического аппарата | 850 |
Ремонт ортодонического аппарата | 3 000 |
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов: осмотр, активация | 550 |
Изготовление пелота на металлическом каркасе | 1 350 |
Изготовление пластинки вестибулярной | 8 100 |
Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) | 3 000 |
Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 8 000 |
Изготовление одного элемента к съемной пластинке(кламера) | 1 000 |
Изготовление одного элемента к съемной пластинке (винта) | 3 900 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3 000 |
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 6 000 |
Изготовление аппарата для дистализации моляров на верхней челюсти (аппарат Pendulum) | 25 000 |
Изготовление аппарата для быстрого небного расширения (аппарат Хааса, RME, Норда) | 25 000 |
Небный бюгель | 9000 |
Изготовление и фиксация аппаратов Mesial Jet, Distal Jet | 36000 |
Припасовка и установка аппарата для выдвижения нижней челюсти (Twin Force Bite Correktor) | 35000 |
Кольцо с распоркой (для одного зуба) | 5000 |
Заслонка для языка (фиксация на кольцах) | 12000 |
Изготовление кольца ортодонтического | 3000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы безлигатурной металлической Damon Q за 1 челюсть | 28500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы безлигатурной керамической Damon CLEAR за 1 челюсть | 41000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы безлигатурной комбинированной Damon Q + Damon CLEAR за 1 челюсть | 34500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы безлигатурной металлической Н4 за 1 челюсть | 23000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Insignia за 1 челюсть | 42000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической лигатурной Clarity advanced за 1 челюсть | 28500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической лигатурной Clarity с металлическим пазом за 1 челюсть | 26500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической лигатурной за 1 челюсть | 19000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической безлигатурной Damon Q за 1 единицу | 2850 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической безлигатурной Damon CLEAR за 1 единицу | 4100 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической лигатурной CLARITY за 1 единицу | 3150 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической лигатурной за 1 единицу | 2150 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы при использовании микроимпланта (за 1 единицу) | 5500 |
Ортодонтическая коррекция первой степени сложности (до 6-ти зубов) | 24000 |
Ортодонтическая коррекция второй степени сложности | 30000 |
Ортодонтическая коррекция третьей степени сложности | 41000 |
Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе | 1200 |
Ортодонтическая коррекция с заменой брекета | 3000 |
Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета | 1000 |
Фиксация брекет-системы на 1 челюсть | 22000 |
Непрямая фиксация брекет-системы на 1 челюсть | 26000 |
Фиксация одного ортодонтического элемента | 2100 |
Снятие брекет-системы с 1 зубного ряда | 3000 |
Изготовление позиционера | 14500 |
Позиционер с перестановкой зубов | 18000 |
Несъемный ретейнер на 1 зубной ряд | 5000 |
Фиксация ретейнера на 1 зуб | 800 |
Снятие ретейнера с 1 зуба | 400 |
Изготовление элайнера (каппы) | 4500 |
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки), пластинки Хаулея | 9000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп: Набор капп VIVERA (3 шт. на один зубной ряд) | 30000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп: Набор капп VIVERA (3 шт. на два зубных ряда) | 43000 |
Антропометрические исследования: Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения с помощью брекетов или Инвизилайн | 40000 |
Invisalign Full (Полный метод более 14 элайнеров) | 305000 |
Invisalign Lite (Экспресс-метод до 14 элайнеров) | 205000 |
Invisalign Teen (Для подростков) | 345 000 |
Invisalign 7 (Краткий метод до 7 элайнеров) | 215 000 |
Антропометрические исследования: Ortho-Check 3D-диагностика будущего результата ортодонтического лечения с помощью системы FlexiLigner | 40 000 |
FlexiLigner Quick-ONE - от 1 до 5 флексов (1 дуга) | 15 000 |
FlexiLigner Easy-ONE - от 6 до 10 флексов (1 дуга) 1 коррекция | 36 000 |
FlexiLigner Light-ONE - от 11 до 16 флексов (1 дуга) 2 коррекции | 94 000 |
FlexiLigner Middle-ONE - от 17 до 32 флексов (1 дуга) 3 коррекции | 130 000 |
FlexiLigner Extra-Full-ONE - от 33 флексов и без ограничения (1 дуга) 4 коррекции | 160 000 |
Антропометрические исследования: Ortho-Check 3D-диагностика будущего результата ортодонтического лечения с помощью системы FlexiLigner | 50 000 |
FlexiLigner Quick - от 1 до 5 флексов (2 дуги) | 40 000 |
FlexiLigner Easy - от 6 до 10 флексов (2 дуги) 1 коррекция | 94 000 |
FlexiLigner Light - от 11 до 16 флексов (2 дуги) 2 коррекции | 130 000 |
FlexiLigner Middle - от 17 до 32 флексов (2 дуги) 3 коррекции | 170 000 |
FlexiLigner Full - от 33 до 45 флексов (2 дуги) 4 коррекции | 210 000 |
FlexiLigner Extra Full - от 46 флексов и без ограничения (2 дуги) 4 коррекции | 240 000 |
FlexiLigner: восстановление утерянного элайнера | 18 900 |
Наименование процедуры | Цена |
---|---|
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 250 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 650 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 650 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1 500 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов | 2 200 |
Определение прикуса | 400 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3 000 |
Определение прикуса с помощью воскового шаблона | 1 500 |
Определение прикуса с помощью воскового шаблона под импланты прикручивающийся | 3 600 |
Исследование на диагностических моделях челюстей (1 челюсть) | 1 200 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 900 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 1 000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов 1 зуб | 2 000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов 2 зуба | 3 000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов 3 зуба | 4 000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов 4 зуба и более | 5 000 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 1 000 |
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой | 2 000 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 2 200 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 3 500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 14 700 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 6 700 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой | 16 200 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой циркулярной | 17 700 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония | 27 700 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Е-маx | 21 000 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Е-маx | 22 000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 4 700 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки разборной | 5 700 |
Восстановление зуба коронкой с использованием циркониевой культевой вкладки | 10 700 |
Восстановление зуба коронкой с использованием циркониевой культевой вкладки разборной | 12 700 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой (комбинированной) | 13 200 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 22 000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 24 500 |
Протезирование частичными съемными термопластичными протезами (1 челюсть) | 32 000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 25 000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 27 500 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 35 000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 49 000 |
Изготовление литого базиса | 15 000 |
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 40 000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения (иммедиат-протез) | 15000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-4 отсутствующих зубов (микропротез) | 7 500 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4000 |
Приварка кламмера | 2000 |
Приварка зуба | 2000 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 4000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с цементной фиксацией | 18000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией | 23000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с цементной фиксацией | 25000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония, безметалловой коронкой E-max с винтовой фиксацией | 30000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом прямым ASTRA TECH (Швеция), XIVE (Германия) (без стоимости коронки) | 12 000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом угловым ASTRA TECH (Швеция), XIVE (Германия) (без стоимости коронки) | 17000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом прямым OSSTEM (Южная Корея) (без стоимости коронки) | 5500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом угловым OSSTEM (Южная Корея) (без стоимости коронки) | 6500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом прямым Super Line (Сша), IMPRO (Германия) (без стоимости коронки) | 7500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом угловым Super Line (Сша), IMPRO (Германия) (без стоимости коронки) | 8500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 14000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 10000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 2500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временным абатментом (без стоимости коронки) | 4000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: применение трансфера ASTRA TECH | 3500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: применение трансфера OSSTEM | 2500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: применение трансфер-чека | 500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: применение лабораторного аналога ASTRA TECH | 2000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: применение лабораторного аналога OSSTEM | 1000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на локаторах | 30000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на локаторах: стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза | 15000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на локаторах: стоимость замены 1 кольца в матрице протеза | 2000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4-х шаровидных абатментах | 30000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 250000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией на 4-х имплантах | 250000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 700 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 700 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната с извлечением из шахты подвижного поврежденного винта | 3000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната с извлечением из шахты поврежденного винта | 6000 |
Изготовление боксерской шины | 14000 |
Изготовление элайнера: защитная каппа при бруксизме (1 челюсть) | 5000 |
Изготовление элайнера: каппа для домашнего отбеливания (1 челюсть) | 5000 |
Наименование процедуры | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
Ортопантомография | 1500 |
Радиовизиография одного зуба первичная | 350 |
Радиовизиография одного зуба повторная | 200 |
Радиовизиография одного зуба без лечения | 500 |
Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 200 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 100 |
Проводниковая анестезия | 550 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Инфильтрационная анестезия | 550 |
Инфильтрационная анестезия с помощью электронной системы «SleeperOne» | 1000 |
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) за 1 час | 10 000 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 |
ОТЗЫВ